Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 20/10/2023 19:00:00 -> 19/11/2023 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Un juego de Yiwa para adolescentes
1 x Saqueo -
1 x Un juego de Yiwa para adolescentes
2 x 10660 Puntos
4 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
2 x 10660 Puntos
4 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
12 x 260 Puntos
36 x 180 Puntos
72 x 120 Puntos
118 x 80 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 260 Puntos | |
3 | ![]() | 180 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 260 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
3 | ![]() | 120 Puntos | |
3 | ![]() | 80 Puntos | |
Página siguiente |