Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 15/03/2025 19:00:00 -> 14/04/2025 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una cresta de Orazio
1 x Saqueo -
1 x una cresta de Orazio
2 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
2 x 9330 Puntos
4 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 3670 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
Página siguiente |