Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/05/2024 19:00:00 -> 18/06/2024 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Accesorio de abanico de papel, varillas de bambú de varios colores, abanico plegable portátil, pintura, caligrafía, regalo, decoración, regalo de fiesta, bricolaje
1 x Saqueo -
1 x Accesorio de abanico de papel, varillas de bambú de varios colores, abanico plegable portátil, pintura, caligrafía, regalo, decoración, regalo de fiesta, bricolaje
3 x 9330 Puntos
3 x 3670 Puntos
3 x 9330 Puntos
3 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
7 | ![]() | 100 Puntos | |
7 | ![]() | 230 Puntos | |
7 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 9330 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 230 Puntos | |
6 | ![]() | 150 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
Página siguiente |