Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 01/08/2021 19:00:00 -> 31/08/2021 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -una memoria USB Sandisk Cruzer Blade de 64 Gb
1 x Saqueo -
1 x una memoria USB Sandisk Cruzer Blade de 64 Gb
1 x 10660 Puntos
4 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
1 x 10660 Puntos
4 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
12 x 260 Puntos
36 x 180 Puntos
72 x 120 Puntos
118 x 80 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 260 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 260 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 180 Puntos | ||
| 4 | 80 Puntos | ||
| 4 | 120 Puntos | ||
| Página siguiente | |||
Resultados del Torneo #21115
Ver más
Resultados del Torneo #21094
Ver más
Resultados del Torneo #21075
Ver más
Últimos Ganadores
lauthimar - 04/12/2025 13:19:54
Un libro de DC Comics: Villanos de Ciudad Gótica (Tiny Book): Galería de villanos de Batman
samp2b - 02/12/2025 21:35:37
Tablet infantil de 7 pulgadas con Android 11, 6 GB de RAM y 64 GB de ROM