Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/08/2019 19:00:00 -> 18/09/2019 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Accesorio de daga de hoja retráctil Widmann
1 x Saqueo -
1 x Accesorio de daga de hoja retráctil Widmann
3 x 5200 Puntos
9 x 3500 Puntos
9 x 1500 Puntos
3 x 5200 Puntos
9 x 3500 Puntos
9 x 1500 Puntos
12 x 100 Puntos
46 x 70 Puntos
96 x 45 Puntos
144 x 30 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 70 Puntos | |
6 | ![]() | 100 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
6 | ![]() | 45 Puntos | |
6 | ![]() | 70 Puntos | |
6 | ![]() | 30 Puntos | |
Página siguiente |