Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 13/04/2023 19:00:00 -> 13/05/2023 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -A la par de aristas Infinite U
1 x Saqueo -
1 x A la par de aristas Infinite U
2 x 9330 Puntos
2 x 3670 Puntos
2 x 9330 Puntos
2 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 150 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 330 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
9 | ![]() | 100 Puntos | |
9 | ![]() | 230 Puntos | |
8 | ![]() | 13330 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 150 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 100 Puntos | |
8 | ![]() | 230 Puntos | |
Página siguiente |