Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 02/06/2021 13:00:00 -> 02/07/2021 19:59:59


Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -Un cuenco para dispensador de platos de jabón Allinside.
1 x Saqueo -
1 x Un cuenco para dispensador de platos de jabón Allinside.
2 x 10660 Puntos
3 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
2 x 10660 Puntos
3 x 7460 Puntos
4 x 2940 Puntos
12 x 260 Puntos
36 x 180 Puntos
72 x 120 Puntos
118 x 80 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 180 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 180 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 180 Puntos | |
4 | ![]() | 260 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 180 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 180 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
4 | ![]() | 120 Puntos | |
4 | ![]() | 80 Puntos | |
Página siguiente |