Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 26/07/2025 19:00:00  -> 25/08/2025 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -Una montaña de cuentas ovaladas en cauri concha Boutigem  
1 x Saqueo -
1 x Una montaña de cuentas ovaladas en cauri concha Boutigem 
1 x 9330 Puntos
4 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
1 x 9330 Puntos
4 x 6530 Puntos
6 x 2570 Puntos
12 x 230 Puntos
36 x 160 Puntos
72 x 110 Puntos
118 x 70 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 230 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 160 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 70 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| 7 |  majovo | 110 Puntos | |
| Página siguiente | |||






