Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 27/07/2022 19:00:00  -> 26/08/2022 19:59:59 
 
 
Detalles del premio
Volver	
Ganar en cada Grilla del Torneo: 
1 x Saqueo -a Z-Chen 3 pares de calcetines antideslizantes para bebé  
1 x Saqueo -
1 x a Z-Chen 3 pares de calcetines antideslizantes para bebé 
2 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
2 x 13330 Puntos
4 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
| Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia | 
|---|---|---|---|
| 3 |  samp2b | 150 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 230 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 150 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 100 Puntos | |
| 3 |  samp2b | 230 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 230 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 230 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 100 Puntos | |
| 3 |  mystyk0 | 150 Puntos | |
| Página anteriorPágina siguiente | |||






